BANG Leader Stoll 100 000 Puffs 4U1 – 100 000 ťahov & 4 chute v jednom
Viac informácií
• 🚀 Odoslanie do 24 hodín od objednávky
• 🇸🇰 Doručenie na Slovensku: 3 – 7 dní
• 🌍 Medzinárodný sklad: 7 – 15 dní
• 💳 Platba na dobierku – zaplatíte až pri prevzatí
Technické parametre – BANG Leader Stoll 100K 4U1
| Značka | BANG |
|---|---|
| Model | BANG Leader Stoll 100K Puffs 4U1 |
| Počet ťahov | 100 000 ťahov (5-8 mesiacov používania) |
| Nikotín | 2% / 20 mg/ml (TPD norma) |
| Objem e-liquidu | 50 ml (4 samostatné komôry) |
| Batéria | Nabíjateľná vstavaná, USB-C |
| Počet príchutí | 4 v 1 (4 kombinácie v jednom zariadení) |
| Certifikáty | CE, ROHS, FCC, TPD |
| Vekové obmedzenie | 18+ rokov |
🎯 4 v 1 – Kompletné chutové kombinácie
| # | Chuť 1 | Chuť 2 | Chuť 3 | Chuť 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎲 Náhodné príchute | — | — | — |
| 2 | 🍋 Citrón a limetka | 🍉🧊 Ľadový melón | 🐉🧊 Ľadový čierny drak, dračie ovocie a jahoda | 💕 Láska 666 |
| 3 | 🍦🥤 Vanilková kola | 🍋🍑 Citrón a broskyňa | 🍓🍒🍇 Jahodový, malinový a čerešňový ľad | 🍇🧊 Ľadové hrozno |
| 4 | 🍇💥 Hroznový výbuch | 🍒🧊 Ličí ľad | 🍑🍓 Broskyňa a bobule | 🥝🌴 Kiwi, mučenka a guava |
| 5 | 🍉🧊 Ľadový melón | 🍓🥭 Jahoda a mango | 🫐🧊 Ľadová čučoriedka | 🍒💨 Šumivá čerešňa |
| 6 | 🍓🍉 Jahoda a melón | 🍒🥤 Čerešňová kola | 🍑🧊 Šťavnatá ľadová broskyňa | 🍊 Osviežujúci grapefruit |
| 7 | 🍋 Citrón a limetka | 🍓🧊 Ľadová jahoda | 🍓🍉 Malina a melón | 🍒💨 Šumivá čerešňa |
| 8 | 🌸 Ružová limonáda | 🥝🌴 Kiwi, mučenka a guava | 🍑🍓 Broskyňa a bobule | 🍓🍌 Jahoda a banán |
| 9 | 🍓🥭 Jahoda a mango | 🫐 Modrá malinová limonáda | 🍦 Vanilková poleva | 🍓🫐 Kyslá trojitá bobuľová príchuť |
| 10 | 🍓 Zmes bobúľ | 🍒🍋 Čerešňa a citrón | 🍓🥝 Jahoda a kiwi | 🍓🍉🍬 Jahoda, melón a žuvačka |
| 11 | 🍹 Mojito | 🥭 Monster mango | 💀 Lady Killer | 🌸 Ružová limonáda |
✅ 4 samostatné komôry – žiadne miešanie chutí. Spolu 44 rôznych príchutí v 11 kombináciách.
Prečo si vybrať BANG Leader Stoll 100K 4U1?
- 🎯 4 v 1 – štyri chute v jednom zariadení – 4 samostatné komôry, žiadne miešanie.
- ⚡ 100 000 ťahov – Výdrž 5-8 mesiacov pri bežnom používaní.
- 🔋 USB-C nabíjanie – Rýchle a praktické nabíjanie.
- ✅ 2% nikotín (20 mg/ml) – TPD schválené, legálne na Slovensku.
- 💨 Kompaktný dizajn – Pohodlný na nosenie a používanie.
- 📦 Odoslanie do 24 hodín – Doprava na dobierku po celom Slovensku (3-7 dní).
Porovnanie modelov Bang – Ktorý je pre vás najlepší?
| Model | Ťahy | Špecializácia | Batéria | Ideálne pre |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 BANG Leader Stoll 100K 4U1 | 100k | 4 v 1 (4 komôry) | USB-C | Milovníkov 4 chutí v jednom zariadení |
| Bang Leader 85K 3 IN 1 | 85k | 3 chute (3 komôry) | 1200 mAh | Vyššia výdrž a 3 chute |
| Bang Legend 120K 5 IN 1 | 120k | 5 chutí (5 komôr) | 1500 mAh | Maximálna výdrž a rozmanitosť |
| Bang Blaze 200K 6U1 | 200k | 6 chutí v 1 | 1000 mAh | Maximálna výdrž (200k) |
| Bang Leader 350K 8U1 | 350k | 8 chutí v 1 | Najvyššia | Absolútny vrchol radu Bang |
Často kladené otázky
❓ Ako funguje 4 v 1 systém?
Zariadenie má štyri samostatné komôry a jednoduchý prepínač. Stačí ním otočiť a okamžite prepnete medzi štyrmi rôznymi chuťami.
❓ Je produkt legálny na Slovensku?
Áno, má 2% nikotín (20 mg/ml), je TPD certifikovaný a legálne predajný do 17. februára 2027.
❓ Ako dlho trvá doručenie?
Objednávky odosielame do 24 hodín. Na Slovensku doručujeme do 3-7 dní.
❓ Môžem platiť na dobierku?
Áno, ponúkame doručenie na dobierku po celom Slovensku.
❓ Pre koho je Stoll 100K určený?
Pre intenzívnych používateľov, ktorí chcú maximálnu výdrž (5-8 mesiacov) a 4 rôzne chute.
📖 Odporúčame prečítať
Objednajte BANG Leader Stoll 100K 4U1 ešte dnes
✅ 44+ chutí | ✅ 100 000 ťahov | ✅ 4 v 1 | ✅ Doručenie na dobierku
Predaj regulovaný zákonom č. 89/2016 Z. z.














Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.